Wesentliche Kennzahlen des Bertelsmann Konzerns
Konzernzahlen (IFRS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
in Mio. € | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Geschäftsentwicklung | |||||
Konzernumsatz | 18.696 | 17.289 | 18.023 | 17.673 | 17.190 |
Operating EBITDA | 3.241 | 3.143 | 2.887 | 2.586 | 2.636 |
EBITDA-Marge in Prozent1) | 17,3 | 18,2 | 16,0 | 14,6 | 15,3 |
Bertelsmann Value Added (BVA)2) | 474 | 355 | 89 | 121 | 163 |
Konzernergebnis | 2.310 | 1.459 | 1.091 | 1.104 | 1.198 |
Investitionen3) | 1.954 | 920 | 1.240 | 1.434 | 1.103 |
Konzernbilanz | |||||
Eigenkapital | 13.574 | 10.725 | 10.445 | 9.838 | 9.127 |
Eigenkapitalquote in Prozent | 42,8 | 36,1 | 38,2 | 38,8 | 38,5 |
Bilanzsumme | 31.714 | 29.704 | 27.340 | 25.343 | 23.713 |
Nettofinanzschulden | 959 | 2.055 | 3.364 | 3.932 | 3.479 |
Wirtschaftliche Schulden4) | 3.457 | 5.207 | 6.511 | 6.619 | 6.213 |
Leverage Factor | 1,3 | 1,9 | 2,6 | 2,7 | 2,5 |
Dividende an die Bertelsmann Aktionäre | 180 | – | 180 | 180 | 180 |
Genussscheinausschüttung | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Gewinnbeteiligung der Mitarbeiter:innen | 89 | 88 | 96 | 116 | 105 |
1) Operating EBITDA in Prozent vom Umsatz.
2) Bertelsmann verwendet den BVA als Steuerungsgröße zur Beurteilung der Ertragskraft des operativen Geschäfts sowie der Kapitalrentabilität. Die Ermittlung des Bertelsmann Value Added erfolgt seit dem Geschäftsjahr 2018 ohne Berücksichtigung des Unternehmensbereichs Bertelsmann Investments.
3) Nach Berücksichtigung der übernommenen Finanzschulden betrugen die Investitionen 1.961 Mio. € (2020: 974 Mio. €)
4) Nettofinanzschulden abzüglich 50 Prozent des Nominalkapitals der Hybridanleihen und abzüglich der kurzfristig liquidierbaren Anlagen in einen Spezialfonds zuzüglich Pensionsrückstellungen, Genusskapital und Leasingverbindlichkeiten.