Börsennotierte Anleihen
Die Bertelsmann SE & Co. KGaA hat in der Vergangenheit Anleihen zur Deckung des Finanzierungsbedarfs begeben. Bertelsmann zählt zu den größten Emittenten von Euro-Anleihen im Mediensegment.
Weitere Informationen zu den Anleihen erhalten Sie durch klicken auf die jeweilige ISIN.
Ausstehende börsennotierte Anleihen des Bertelsmann Konzerns
| Kupon | Emissions- volumen |
Emission | Fälligkeit | ISIN |
|---|---|---|---|---|
| 3,700 % | EUR 100 Mio. | 2012 | 2032 | XS0801079434* |
| 3,500 % | EUR 600 Mio. | 2015 | 2075 | XS1222594472** |
| 1,125 % | EUR 500 Mio. | 2016 | 2026 | XS1400165350** |
| 2,000 % | EUR 750 Mio. | 2020 | 2028 | XS2149280948 |
| 1,500 % | EUR 750 Mio. | 2020 | 2030 | XS2176558620 |
| 1,000 % | EUR 100 Mio. | 2020 | 2027 | XS2179082727* |
| 3,500 % | EUR 750 Mio. | 2022 | 2029 | XS2560753936 |
| 3,375% | EUR 750 Mio. | 2025 | 2033 | XS3209539520 |
*Kein Handel - Privatemission
**Ausstehender Nominalbetrag wurde durch Anleiherückkauf reduziert.