Konzern
Wesentliche Kennzahlen des Bertelsmann Konzerns:
Bertelsmann auf einen Blick | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| Geschäftsentwicklung | |||||||
| Konzernumsatz | 15.786 | 15.110 | 16.118 | 18.758 | 19.297 | 17.890 | 17.016 |
| Operating EBIT1) | 1.852 | 1.438 | 1.568 | 1.811 | 1.867 | 1.610 | 1.429 |
| Operating EBITDA | 2.400 | 2.000 | 2.130 | 2.467 | 2.548 | 2.274 | 2.112 |
| Umsatzrendite in Prozent1) | 11,7% | 9,5% | 9,7% | 9,7% | 9,7% | 9,0% | 8,4% |
| Bertelsmann Value Added(BVA2)) | 371 | 50 | 88 | 133 | 101 | 28 | 3 |
Konzerngewinn | 656 | 35 | 270 | 405 | 2.424 | 1.041 | 1.217 |
| Investitionen | 753 | 662 | 1.095 | 1.032 | 1.092 | 2.565 | 930 |
| Bilanz | |||||||
| Eigenkapital | 6.486 | 5.980 | 6.231 | 6.124 | 6.429 | 9.170 | 8.846 |
| Eigenkapitalquote in% | 34,5% | 30,9% | 31,0% | 28,1% | 28,6% | 40,0% | 42,2% |
| Bilanzsumme | 18.779 | 19.378 | 20.132 | 21.776 | 22.498 | 22.932 | 20.970 |
| Wirtschaftliche Schulden3) | 4.915 | 6.024 | 6.627 | 7.720 | 8.450 | - | - |
| Leverage Faktor | 2,3 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,4 | - | - |
| Mitarbeiter (Anzahl) | |||||||
| Deutschland | 36.462 | 36.930 | 38.421 | 36.584 | 34.336 | 32.570 | 27.350 |
| International | 67.957 | 65.774 | 67.662 | 65.565 | 62.796 | 58.989 | 48.916 |
| Gesamt | 104.419 | 102.704 | 106.083 | 102.397 | 97.132 | 91.559 | 76.266 |
| Dividende an die Aktionäre | 180 | 60 | 120 | 120 | 120 | 287 | 324 |
| Genussscheinausschüttung | 44 | 76 | 76 | 76 | 77 | 76 | 76 |
| Gewinnbeteiligung der Mitarbeiter | 118 | 64 | 75 | 82 | 73 | 48 | 29 |
Werte für das Geschäftsjahr 2009 angepasst; übrige wie im jeweiligen Geschäftsjahr berichtet.
1) Bezogen auf das Operating EBIT
2) Bertelsmann verwendet den BVA als Steuerungsgröße zur Beurteilung der Ertragskraft des operativen Geschäfts sowie der Kapitalrentabilität.
3) Nettofinanzschulden zuzüglich Pensionsrückstellungen (unter Berücksichtigung von IAS 19.93 A), Genusskapital und Barwert Operating Leases.
Die einzelnen Unternehmensbereiche finden Sie hier:
News
Bertelsmann legt vorläufige Zahlen für 2011 vor
Leichtes Umsatzwachstum und solides Operating EBIT
Bertelsmann nach neun Monaten 2011 bei Umsatz und Konzernergebnis über Vorjahr
Umsatz steigt auf 10,7 Mrd. EuroOperating EBIT mit 1,03 Mrd. Euro stabilKonzernergebnis erhöht sich auf 377 Mio. EuroDas internationale Medienunternehmen Bertelsmann hat nach neun Monaten des...
Thomas Rabe ab 1. Januar 2012 neuer Vorstandsvorsitzender der Bertelsmann AG - Hartmut Ostrowski wechselt in den Aufsichtsrat
Der Aufsichtsrat der Bertelsmann AG hat Thomas Rabe (46), bisher Finanzvorstand des Unternehmens, zum künftigen Vorstandsvorsitzenden bestellt. Er folgt zum 1. Januar 2012 dem jetzigen...
Bertelsmann mit deutlich höherem Konzernergebnis im ersten Quartal 2011
Umsatz legt auf 3,63 Mrd. Euro zuOperating EBIT bei 245 Mio. EuroKonzernergebnis auf 94 Mio. Euro mehr als verdoppelt



