Konzern
Wesentliche Kennzahlen des Bertelsmann Konzerns:
Konzernzahlen (IFRS)
| in Mio. € | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
| Geschäftsentwicklung | |||||
| Konzernumsatz | 15.253 | 15.065 | 15.364 | 16.118 | 18.758 |
| Operating EBIT | 1.746 | 1.825 | 1.424 | 1.568 | 1.811 |
| Operating EBITDA | 2.234 | 2.355 | 2.003 | 2.130 | 2.467 |
| Umsatzrendite in Prozent1) | 11,4 | 12,1 | 9,3 | 9,7 | 9,7 |
| Bertelsmann Value Added (BVA2)) | 356 | 378 | 26 | 88 | 133 |
| Konzernergebnis | 612 | 656 | 35 | 270 | 405 |
| Investitionen | 956 | 753 | 662 | 1.095 | 1.032 |
| Bilanz | |||||
| Eigenkapital | 6.149 | 6.486 | 5.980 | 6.231 | 6.124 |
| Eigenkapitalquote in Prozent | 33,9 | 34,7 | 30,9 | 31,0 | 28,1 |
| Bilanzsumme | 18.148 | 18.702 | 19.378 | 20.132 | 21.776 |
| Nettofinanzschulden | 1.809 | 1.913 | 2.793 | 3.445 | 4.282 |
| Wirtschaftliche Schulden3) | 4.913 | 4.915 | 6.024 | 6.627 | 7.720 |
| Leverage Factor | 2,4 | 2,3 | 3,2 | 3,2 | 3,1 |
| Mitarbeiter (Anzahl) | |||||
| Deutschland | 37.519 | 36.462 | 36.930 | 38.421 | 36.832 |
| International | 63.107 | 61.066 | 66.053 | 67.662 | 65.565 |
| Gesamt | 100.626 | 97.528 | 102.983 | 106.083 | 102.397 |
| Dividende an die Aktionäre | 180 | 180 | 60 | 120 | 120 |
| Genussscheinausschüttung | 44 | 44 | 75 | 76 | 76 |
| Gewinnbeteiligung der Mitarbeiter | 107 | 108 | 65 | 75 | 82 |
Werte für das Geschäftsjahr 2010 angepasst; übrige wie im jeweiligen Geschäftsjahr berichtet.
1) Bezogen auf das Operating EBIT
2) Bertelsmann verwendet den BVA als Steuerungsgröße zur Beurteilung der Ertragskraft des operativen Geschäfts sowie der Kapitalrentabilität.
3) Nettofinanzschulden zuzüglich Pensionsrückstellungen (unter Berücksichtigung von IAS 19.93 A), Genusskapital und Barwert Operating Leases.
Die einzelnen Unternehmensbereiche finden Sie hier:
News
Bertelsmann mit Umsatz- und Ergebnisanstieg in den ersten neun Monaten 2012
Umsatz legt auf 11,4 Mrd. Euro zuOperating EBIT auf 1,1 Mrd. Euro verbessertKonzernergebnis auf 528 Mio. Euro gesteigert
Bertelsmann und Pearson führen Buchgeschäfte zusammen
Thomas Rabe setzt neue Bertelsmann-Strategie im Buchgeschäft umBertelsmann hält 53 Prozent an neuer Verlagsgruppe, Pearson 47 ProzentMarkus Dohle (Random House) wird CEO, John Makinson (Penguin)...
Bertelsmann legt bei Umsatz und Konzernergebnis im ersten Halbjahr deutlich zu
Konzernumsatz steigt auf 7,6 Mrd. EuroOperating EBIT mit 731 Mio. Euro erneut auf hohem NiveauKonzernergebnis um mehr als 30 Prozent auf 353 Mio. Euro verbessertFortschritte beim langfristigen...
Bertelsmann vollzieht Wechsel der Rechtsform in SE & Co. KGaA
Das internationale Medienunternehmen Bertelsmann firmiert ab sofort als Bertelsmann SE & Co. KGaA. Mit der Eintragung in das Handelsregister ist der angekündigte Rechtsformwechsel von der...
Bertelsmann platziert erfolgreich Benchmark-Anleihe
Die Bertelsmann AG hat das derzeit günstige Kapitalmarkt-Umfeld genutzt und erfolgreich eine Benchmark-Anleihe über 750 Mio. Euro platziert. Die in Luxemburg gelistete Anleihe ist mit einer...



