Bertelsmann 12 / 32
| XS0801079434 | |
| Volumen* | 100 Mio. EUR |
| Ausgabe | 2012 |
| Rückzahlung | 2032 |
| Emittent | Bertelsmann SE & Co. KGaA |
| Rating** | Baa1 (Moody`s), BBB+ (S&P) |
| Kupon | 3,700% |
| Kuponzahlung | jährlich zum 29. Juni |
| Börsenplatz | Luxemburg |
| Mindeststückelung | 100.000 EUR |
| Effektive Stücke | keine |
| Ausgabekurs | 98,00% |
| Rückzahlung | 100% |
*Inklusive Erhöhung um 25 Mio. € vom 25.07.2012
**Zum Ausgabedatum



