Bertelsmann 12 / 22
| XS0811690550 | |
| Volumen | 750 Mio. EUR |
| Ausgabe | 2012 |
| Rückzahlung | 2022 |
| Emittent | Bertelsmann SE & Co. KGaA |
| Rating* | Baa1 (Moody`s), BBB+ (S&P) |
| Kupon | 2,625% |
| Kuponzahlung | jährlich zum 02. August |
| Börsenplatz | Luxemburg |
| Mindeststückelung | 100.000 EUR |
| Effektive Stücke | keine |
| Ausgabekurs | 98,954% |
| Rückzahlung | 100% |
*Zum Ausgabedatum



