Bertelsmann 09 / 14
| XS0408678133 | ||
| Volumen* | 750 Mio. EUR | |
| Ausgabe | 2009 | |
| Rückzahlung | 2014 | |
| Emittent | Bertelsmann AG | |
| Rating** | BBB+ (S&P), Baa1 (Moody`s) | |
| Kupon | 7,875 % | |
| Kuponzahlung | jährlich zum 16. Januar | |
| Börsenplatz | Luxemburg | |
| Mindeststückelung | 1.000 EUR | |
| Effektive Stücke | keine | |
| Ausgabekurs | 99,904% | |
| Rückzahlung | 100% | |
* Inklusive Erhöhung um 250 Mio. € vom 29.04.2009 | ||
| **zum Ausgabedatum |



