Bertelsmann 06 / 16
| XS0268583993 | |
| Volumen | 1.000 Mio. EUR |
| Ausgabe | 2006 |
| Rückzahlung | 2016 |
| Emittent | Bertelsmann SE & Co. KGaA |
| Rating* | Baa1 (Moody`s), BBB+ (S&P) |
| Kupon | 4,750% |
| Kuponzahlung | jährlich zum 26. September |
| Börsenplatz | Frankfurt, Luxemburg |
| Mindeststückelung | 1.000 EUR |
| Effektive Stücke | keine |
| Ausgabekurs | 99,222% |
| Rückzahlung | 100% |
*Zum Ausgabedatum



