Bertelsmann 05 / 15
| XS0230962853 | |
| Volumen | 500 Mio. EUR |
| Ausgabe | 2005 |
| Rückzahlung | 2015 |
| Emittent | Bertelsmann SE & Co. KGaA |
| Rating* | Baa1 (Moody`s), BBB+ (S&P) |
| Kupon | 3,625% |
| Kuponzahlung | jährlich zum 06. Oktober |
| Börsenplatz | Luxemburg |
| Mindeststückelung | 1.000 EUR |
| Effektive Stücke | keine |
| Ausgabekurs | 99,391% |
| Rückzahlung | 100% |
*Zum Ausgabedatum



